Configurateur de devis
Pour préparer un devis vite fait, même au téléphone. Toutes les valeurs sont modifiables.
Aperçu du texte du devis
Repères de marché 2025
Ce que facturent les concurrents pour un voilier moyen (8 à 10 m). Source en bas de page.
Carénage complet
Antifouling pro
Forfait AF (chantier)
Tarif horaire
Antifouling au m²
Sortie / mise à l'eau
Comparatif concurrents
Tarifs publiés ou témoignages 2025. Pour repérer où vous voulez vous positionner.
| Chantier / source | Zone | Prestation | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|
| Atelier du Bateau | Annecy | Forfait AF 2 couches, < 5m | 500 € TTC | Tarifs publiés 2025 |
| Atelier du Bateau | Annecy | Forfait AF 2 couches, 5–6m | 600 € TTC | Tarifs publiés 2025 |
| Atelier du Bateau | Annecy | Forfait AF 2 couches, > 6m | 760 € TTC | Tarifs publiés 2025 |
| Atelier du Bateau | Annecy | Nettoyage coque anticalcaire, < 5m | 220 € TTC | Tarifs publiés 2025 |
| Atelier du Bateau | Annecy | Intervention dépannage (Annecy) | 130 € TTC | Forfait déplacement |
| VLT Sète (asso) | Sète | Main-d'œuvre bénévole | 12 €/h | Tarif associatif, référence basse |
| VLT Sète | Sète | Tirage + ber 3 j inclus, jour sup. | 10 €/jour | Aire de carénage Bassin de Thau |
| Chantier 8.5m (forum) | Méditerranée | Carénage complet (sortie + AF + conso) | ≈ 500 € mini | Témoignage plaisancier, hisse-et-oh |
| Chantier 9m (forum) | Méditerranée | AF micron + sortie + Karcher + anode | ≈ 415 € (mat. seul) | 180 AF + 180 sortie + 40 Karcher + 15 anode |
| Aire Sète municipale | Sète | Aire de carénage (grutage + ber) | Grille publique | sete.port.fr — réservé clients port |
| VogueMarine (ref.) | France | Carénage pro 10m, fourchette nationale | 600 – 1 400 € | Méditerranée concurrentielle, Bretagne associative moins cher |
| Antifouling-pro | France | Main-d'œuvre AF (bateau moyen) | 300 – 900 € | Hors produit. 700–1300 € tout inclus. |
| GwarezLab (KS.6) | France | AF matrice dure haut de gamme, posé | 16 €/m² TTC | 2 couches, produit + pose |
| Naval Group | France | Salaire horaire électromécanicien | 35 €/h brut | Indeed 2025, salarié pas indépendant |
Calculateur de devis
Saisissez la longueur du bateau et le type de prestation. Le calculateur propose une fourchette positionnée par rapport au marché.
Paramètres du devis
Longueur hors-tout, en mètres.
Auto-calculée : LOA × largeur estimée × 0.85.
Glissement de ±15% sur la fourchette.
Majoration pour intervention rapide.
Vos tarifs de référence (proposition)
Point de départ ajustable. Basé sur micro-entreprise sans TVA, frais minimes, valeur ajoutée artisanale.
| Prestation | Unité | Tarif bas | Tarif recommandé | Tarif haut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Main-d'œuvre atelier | € / heure | 38 € | 45 € | 55 € | Travail soigné, expérience tour Atlantique. TVA non applicable (art. 293 B). |
| Forfait carénage complet | par bateau | 450 € | 650 € | 900 € | < 8m. Inclut grattage, ponçage, lavage. Hors grutage + AF. |
| Forfait carénage complet | par bateau | 600 € | 850 € | 1 200 € | 8–11m. Idem ci-dessus. |
| Antifouling 2 couches | € / m² | 12 € | 14 € | 18 € | Main-d'œuvre + produit standard. Produit premium = + 4 €/m². |
| Nettoyage de coque (à terre) | par bateau | 180 € | 240 € | 320 € | < 8m. Karcher + brosse + traitement calcaire. 8–11m : +30%. |
| Inspection / montée au mât | par intervention | 120 € | 160 € | 220 € | Vérif gréement dormant + courant. Compter 2 à 3h. |
| Travaux au mât | € / heure | 50 € | 60 € | 75 € | Pénibilité + technicité. Surcoût justifié. |
| Embarquement (jour mer) | € / jour | 180 € | 240 € | 320 € | Tarif marin pro embarqué. Hors avitaillement + transport. |
| Quart de nuit (sup.) | € / nuit | 50 € | 80 € | 120 € | Majoration en plus du tarif jour si veille active. |
| Déplacement | € / km A/R | 0,40 € | 0,50 € | 0,60 € | Au-delà de 30 km de Lacroix-Falgarde. Forfait min. 30 €. |
| Diagnostic / devis | — | 0 € | 0 € * | 60 € | * Gratuit si la prestation est validée. Sinon facturé. |
Conseils de positionnement
Comment vous démarquer et justifier vos prix.
Vos forces (à mettre en avant)
- Tour de l'Atlantique en propre : très rare. Vaut une majoration sur l'embarquement.
- Polyvalence atelier + mer : peu de concurrents font les deux à ce niveau.
- Franchise en base de TVA : vos prix sont nets pour le client particulier. À compétence égale, vous paraissez ~20% moins chers qu'un chantier soumis à TVA.
- Mobilité : vous allez sur place. Un chantier fixe ne le fait pas.
- Formation Lycée maritime Sète + CFBS : crédibilité technique.
Ne pas vous sous-vendre
- Tarif horaire en dessous de 40 € = vous travaillez à perte une fois charges + outils + déplacements comptés.
- Sur un carénage complet, ajoutez au moins 15% de marge sécurité au temps que vous estimez (les choses traînent toujours).
- Le tarif premium n'est pas indécent : un chantier d'Antibes facture 1 500 € pour un carénage que vous faites pour 850 €.
- Pour les embarquements, le tarif jour-mer est très flou. Ancrez-vous à 240 €/jour et négociez à la hausse selon la difficulté.
Charges micro-entrepreneur (à provisionner)
Sur 1 000 € facturés, il vous reste ≈ 750 €. Multipliez par 2 ou par 1.6 votre coût horaire visé pour atteindre le net souhaité.
Structure de devis recommandée
- Détaillez les lignes : main d'œuvre, produit, déplacement, frais portuaires séparés.
- Annoncez la mention "TVA non applicable, art. 293 B du CGI" sur chaque devis.
- Acompte 30% à la commande, solde à la fin du chantier. Permet de filtrer les clients sérieux.
- Validité 30 jours. Marché des produits/peintures volatil.
- Photos avant/après : protégez-vous en cas de litige + matière pour le site.